江苏省2021年成人高校招生高起本层次征求志愿投档分数线 |
||||
2021/12/12 |
||||
院校代码 | 院校名称 | 科别编号 | 科别名称 | 投档分 |
005 | 南京理工大学 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
007 | 南京邮电大学 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
008 | 南京工业大学 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
015 | 南京审计大学 | 2410 | 高起本文史类 | 181 |
034 | 江苏警官学院 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
042 | 江苏科技大学 | 2410 | 高起本文史类 | 248 |
064 | 苏州大学 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
100 | 徐州工程学院 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
105 | 淮阴工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 175 |
007 | 南京邮电大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
008 | 南京工业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 170 |
010 | 南京林业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
015 | 南京审计大学 | 2450 | 高起本理工类 | 206 |
018 | 南京工程学院 | 2450 | 高起本理工类 | 197 |
034 | 江苏警官学院 | 2450 | 高起本理工类 | 175 |
042 | 江苏科技大学 | 2450 | 高起本理工类 | 177 |
061 | 南通理工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
064 | 苏州大学 | 2450 | 高起本理工类 | 207 |
100 | 徐州工程学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
105 | 淮阴工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
注:术科类分数线:文化总分/专业加试成绩。 |